《GIF工具箱》个人信息收集清单
忽闪忽闪(深圳)科技有限责任公司
版本更新日期:2026年7月20日
为确保GIF工具箱能够正常提供核心功能、保障账号安全、改进产品质量并符合法律法规和平台要求,我们可能按照以下方式收集和使用个人信息。实际收集情况取决于您使用的功能、授权选择、设备环境、应用版本和分发渠道。
本文件适用于GIF工具箱的 HarmonyOS 平台版本。该版本的下载、更新、账号、支付、退款、权限提示或系统能力可能由华为应用市场、微信登录或华为帐号登录、华为应用内支付或操作系统提供;相关处理规则同时受其官方协议、隐私政策和页面提示约束。
| 场景 | 个人信息类型 | 目的 |
|---|---|---|
| 媒体文件 | 您通过 HarmonyOS 系统选择器主动导入的图片、GIF、视频、Live Photo 兼容素材及输出文件 | 在设备本地完成预览、编辑、转换、压缩、导出和保存;仅当您主动添加为反馈附件时才上传对应文件 |
| 在线表情服务数据 | 应用生成的在线表情访问令牌、分类标识、表情标识和下载成功状态 | 获取在线表情目录与内容、记录下载结果;下载内容缓存在设备本地 |
| 账号信息 | 经您授权的微信登录信息、华为帐号授权码、昵称、头像、身份令牌及应用账号编号 | 用于登录、账号绑定、会员权益、邀请和反馈 |
| 订单与权益信息 | 华为应用内支付订单标识、商品信息、支付状态、会员有效期和购买凭证校验结果 | 用于购买、开通或恢复会员权益及售后核验 |
| 反馈信息 | 您主动提交的反馈文字、联系方式和附件 | 用于问题受理、回复和故障定位 |
| 崩溃诊断信息 | 设备型号、HarmonyOS 与应用版本、进程与线程、异常类型、异常信息、堆栈和前后台状态;登录时可能包含应用账号编号 | 仅在您同意隐私政策后用于定位崩溃和提升稳定性;审核模式不上传 |
| 使用情况统计 | 随机生成的应用安装标识和会话标识、应用标识与版本、登录时的应用账号编号、QUA、页面与功能名称、操作结果、耗时、错误码及经过敏感字段过滤的扩展属性 | 仅在您同意隐私政策且应用处于前台时,用于分析功能使用情况和改进产品 |
权限相关信息
- 在您主动通过系统选择器导入媒体后,读取、预览和处理对应图片、GIF、视频及 Live Photo 兼容素材,并在您主动保存时通过媒体库写入权限保存生成结果;本应用不申请 READ_IMAGEVIDEO
- 访问网络以完成微信登录、华为帐号登录、华为应用内支付、账号与会员权益、在线表情、反馈、配置更新、崩溃诊断和使用情况统计
- 读取设备型号、HarmonyOS 版本、应用版本和运行环境信息,用于兼容性适配和崩溃定位
最小必要和本地处理
我们坚持最小必要原则。对您主动选择或授权访问的文件、照片、视频、相册或其他内容,通常仅在设备本地完成处理;除非功能明确说明需要联网提交,我们不会将相关内容上传至我们的服务器。
账号、订单、日志和设备信息仅用于登录、会员权益、支付核验、售后支持、稳定性分析、安全风控和法律合规等必要目的。
本地处理触发条件和频率
| 能力/组件 | 使用目的 | 处理的信息 | 处理方式 | 处理频率/后台行为 |
|---|---|---|---|---|
| Compose ArkUI、FFmpeg 与 HarmonyOS 媒体系统能力 | 系统媒体选择、图片/GIF/视频预览、编辑、转换、压缩、导出和写入媒体库 | 用户通过系统选择器主动导入的媒体文件与生成结果,仅在设备本地处理 | 仅在用户主动选择媒体并发起预览、编辑、转换或保存后,由应用和 HarmonyOS 系统能力在设备本地读取和处理 | 每次用户主动操作时处理;不在后台按固定频率收集或上传 |
| 华为帐号与华为应用内支付系统能力 | 账号登录、身份验证、会员购买、订单校验和权益恢复 | 华为帐号授权码、昵称、头像、身份令牌、商品与订单信息、支付状态 | 仅在用户主动使用华为帐号登录、购买或恢复功能时,由 HarmonyOS 系统能力处理 | 按用户主动操作处理 |
| Fire 第一方在线表情、反馈、诊断、统计与后端能力 | 在线表情目录与下载、反馈、配置、崩溃定位和使用情况分析 | 在线表情访问令牌与选择结果、反馈内容、应用账号、运行环境、诊断信息和经过敏感字段过滤的使用事件 | 在用户主动使用相关功能且满足隐私同意条件后提交至忽闪忽闪科技后端 | 按用户操作、崩溃或前台事件达到上传条件时处理 |
撤回或管理
您可以在“HarmonyOS 系统设置”中关闭权限,或在应用内退出登录、注销账号、清理缓存。关闭权限、撤回授权或删除信息可能导致相关功能不可用。无法自行完成的查询、更正、删除、注销或解释说明请求,可以通过 feedback@hshstech.com 联系我们。